2022 MILL RATES
MUNICIPAL LEVIES
General Municipal | 4.30 mills |
TRANSPORTATION LEVIES (Does not include Reston)
Transportation Services | 4.00 mills |
SPECIAL LEVIES
Reston L.U.D. Special | 6.155 mills |
Pipestone L.I.D. | 2.025 mills |
Pipestone Special | $60.00/ House |
Sinclair L.I.D. | 2.625 mills |
Scavenging (Pipestone, Reston, Sinclair, & Cromer) | $130.00/House |
Souris River Watershed (on land only) | .260 mills |
Assiniboine West Watershed | .261 mills |
SCHOOLS
Fort La Bosse Levy | 6.913 mills |
Public Schools Finance Board Provincial Levy | 8.713 mills |